| | |
| Fontana Candida Frascati | 6 | 24 |
| Ruffino Orvieto Classico | 6 | 24 |
| Stellina di Notte Pinot Grigio | 6 | 24
|
| Tommasi Pinot Grigio | 8 | 32 |
| Santa Margherita Pinot Grigio | | 60 |
| Sartori Soave Classico | 7
| 28 |
| Antinori Chardonnay | 8.5 | 34 |
| Banfi Principessa Gavia, Gavi | | 31 |
| Conundrum by Caymus | | 60 |
| Jekel Riesling | 6.75 | 27 |
| Covey Run Sauvignon Blanc | 5.5 | 22 |
| Ferrari-Carano Fume Blanc | | 33 |
| BV Chardonnay | | 29 |
| Sebastiani Chardonnay | | 32 |
| La Crema Chardonnay | | 35 |
| Robert Mondavi Chardonnay | | 46 |
| Rolling Wines Chardonnay | 6 | 24 |
| J Lohr Arroyo Vista Chardonnay | | 39 |
| Rodney Strong Chardonnay | 7 | 28 |
| J. Lohr Arroyo Vista Chardonnay | | 39
|
| | |
| | |
| Fall Creek Granite Blush | 5 | 20 |
| | |
| Lunetta Prosecco | 6 | |
| Zardetto Prosecco | | 30 |
| Freixenet Extra Dry (.187) | 7 | 35 |
| Domaine Chandon Blanc de Noir | | 33 |
| Moët & Chandon White Star Extra Dry | | 70 |
| Veuve Clicquot Yellow Label Brut | | 85 |
| Perrier-Jouët Fleur de Champagne | | 180 |
| Dom Pérignon | | 250 |
| | |
| 3 oz pour | |
| Omaras Irish Cream | 4 | |
|
| Taylor Fladgate, First Estate | 6.25 | |
| Adriano Ramos-Pinto Porto Tawny | 5.5 | |
| Hogue LH Riesling | 4 | |
| M.Chiarlo Moscato dAsti | 4.75 | |
| | |
| Tommasi Valpolicella | 7.5 | 30 |
| Frescobaldi Remole Sangiovese | | 26 |
| Santa Martina Rosso di Tuscano | 6 | 35 |
| M. Chiarlo Barbera dAsti | 7.5 | 30 |
| Pio Cesare Barbera dAlba | | 45 |
| Melini Borghi d Elsa Chianti | 5.5 | 22 |
| Brolio Chianti Classico | | 51 |
| Rocca delle Macie Chianti Classico | 8.5 | 34 |
Ruffino Tan Label Chianti Classico Riserva | | 59 |
Ruffino Gold Label Chianti Classico Riserva | | 79 |
Antinori Tenuta Marchesi Chianti Classico Riserva 96 | | 79 |
| Banfi Centine Rosso | | 34 |
| Hangtime Pinot Nior Burgundy | | 35 |
| La Crema Pinot Noir | | 46 |
| Beringer III Century Pinot Noir | 8 | 32 |
| King Estate Pinot Noir | | 59 |
Chateau Souverain Merlot |
| 39 |
| Kendall-Jackson Merlot | | 39 |
| Rutherford Hill Merlot | | 59 |
| Ferrari-Carano Merlot | | 68 |
| Climbing Merlot | 7 | 28 |
| Wakefield Shiraz/Cabernet | 7 | 28 |
| Toasted Head Cab/Syrah | | 35 |
| Excelsior Cabernet Sauvignon | 6 | 35 |
| J. Lohr Cabernet Sauvignon | 8.5 | 34 |
| Estancia Cabernet Sauvignon | | 31 |
| BV Cabernet Sauvignon | | 31 |
| Hess Select Cabernet Sauvignon | | 35 |
| Robert Mondavi Cabernet Sauvignon | | 56 |
| Stags Leap Winery Cabernet Sauvignon | | 90 |
| Jordan Cabernet | | 110 |
| Wolf Blass Presidents Selection Shiraz | 10 | 40 |
| Valley of the Moon Zinfandel | | 35 |
| Toad Hollow Zinfandel Cacophony | 7 | 28 |
| Lincourt Syrah Santa Barbara | | 35 |